 |
Type | | Multi-purpose vehicle | | Saloon (sedan) | Saloon (sedan) | Estate (station wagon) | |  |
Seats | | 5 | | 4/5 | 4/5 | 4/5 | |  |
Doors | | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
 |
Top Speed | | 112 mph | | | 140 mph | 89 mph | |  |
Acceleration (0-100 km/h) | | 11.1s | | | 8.70s | | |  |
Standing 1/4 mile | | | | | 16.90s | | |  |
Standing km | | | | | 29.60s | | |  |
Power-to-weight | | 88.41 hp/ton | | 91.67 hp/ton | 133.33 hp/ton | 61.22 hp/ton | |  |
Specific Output | | 0 hp/cu in | 0 hp/cu in | 0 hp/cu in | 0 hp/cu in | 0 hp/cu in | |  |
Fuel consumption | | 39.86 / 49 / 46.12 US MPG (urban/extra-urban/combined) | | | | | |  |
CO2 Emissions | | 136 g/km | | | | | |
 |
Engine | | Straight 4 | | Straight 4 | Straight 5 | Straight 4 | |  |
Valve train | | | | Single overhead camshaft | Double overhead camshaft (per bank) | Overhead valves | |  |
Valves | | 2 valves per cylinder
8 total valves | | 3 valves per cylinder
12 total valves | 4 valves per cylinder
20 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | |  |
Displacement | | 89 cu in | 144 cu in | 79 cu in | 141 cu in | 85 cu in | |  |
Bore x Stroke | | | | 3 in x 3 in
0.87 ratio | 3 in x 3 in
0.95 ratio | 3 in x 3 in
0.99 ratio | |  |
Compression ratio | | | | 9.50:1 | 10.30:1 | | |  |
Maximum power | | 103 hp @ 4000 rpm | 190 hp | 88 hp @ 6000 rpm | 170 hp @ 6000 rpm | 60 hp @ 5000 rpm | |  |
Maximum torque | | 177 ft.lb @ 2000 rpm | | 80 ft.lb @ 3000 rpm | 162 ft.lb @ 4500 rpm | 72 ft.lb @ 3500 rpm | |  |
Fuel | | Diesel | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | |  |
Catalytic converter | no | no | no | yes | yes | yes | |  |
Main bearings | | | | | 6 | | |  |
Coolant | | | | Water | Water | Water | |  |
Code | | | | 4G13 | | | |
 |
Wheelbase | | 102 in | | 98 in | 100 in | | |  |
Length | | 161 in | | 169 in | 173 in | 173 in | |  |
Width | | 67 in | 73 in | 67 in | 67 in | 70 in | |  |
Height | | 61 in | 58 in | 55 in | 55 in | 54 in | |  |
Track | | | | front: 57 in
rear: 57 in | front: 56 in
rear: 56 in | | |  |
Kerb weight | | 2568 lb | | 2116 lb | 2811 lb | 2161 lb | |  |
Weight distribution | | | | | 66.00 | | |  |
Fuel capacity | | 12 US Gal | | 13 US Gal | | 13 US Gal | |  |
Luggage Space | | 280 l | | | | | |
 |
Engine location | | Front | | Front | Front | Front | |  |
Engine Alignment | | Transverse | | Transverse | Longitudinal | Transverse | |  |
Wheel Drive | | Front wheel drive | | Front wheel drive | Four wheel drive | Front wheel drive | |  |
Transmission | | 6, Manual
| 5, Automatic
| 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| |  |
Top gear ratio | | | | | 0.77 | | |  |
Steering | | Rack & Pinion | | | | | |  |
Turning circle | 0 ft | 36 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | |  |
Brakes | | front: Disc rear: Drum
| | front: Disc Ventilated rear: Drum
| front: Disc Ventilated rear: Disc with ABS servo assisted
| front: Disc rear: Drum
| |  |
Tyres | | front: 185/55 R16 rear: 185/55 R16
| | | | front: 165/70 R13 rear: 165/70 R13
| |
|